专家计划:青峰紫阳命中率:68% | 回报率:398%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154-156期 | 小 | 154期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
152-154期 | 小 | 153期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 151期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 148期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 145期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 141期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 138期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 131期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 128期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 125期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 124期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 122期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 大 | 119期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 115期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 大 | 113期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 大 | 110期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 109期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 107期 4连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 106期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 104期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 大 | 103期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 100期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 097期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 094期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 091期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 088期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 085期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 083期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 082期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 080期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 077期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 076期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 075期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 073期 | 2,5,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。